
各校の概要
料金表/時間割(大久保校)
小学生の料金
学年 | 月額費 | 施設・指導関連費 | 教材費 |
|---|---|---|---|
小4 | 8,800円 | 1,100円 | 3,300円 |
小5 | 11,000円 | 1,100円 | 4,400円 |
小6 | 11,000円 | 1,100円 | 4,400円 |
※料金は税込みです。教材費は入塾時のみ必要です。
小学生の時間割
学年 | 算数 | 算数・英語 |
|---|---|---|
小4 | 木曜16:00〜17:00 | 金曜16:00〜17:00 |
小5 | 月曜16:45〜18:15 | 水曜16:45〜18:15 |
小6 | 火曜16:45〜18:15 | 木曜16:45〜18:15 |
中学生の料金
学年 | 月額費 | 施設・指導関連費 | 教材費 |
|---|---|---|---|
中1 | 24,800円 | 2,200円 | 16,500円 |
中2 | 24,800円 | 2,200円 | 16,500円 |
中3 | 25,800円 | 2,200円 | 16,500円 |
※料金は税込みです。教材費は入塾時のみ必要です。
中学生の時間割
学年 | 文系科目 | 理系科目 |
|---|---|---|
中1 | 月曜19:00〜21:15[授業] | 木曜19:00〜21:15[授業] |
中2 | 金曜19:00〜21:15[授業] | 火曜19:00〜21:15[授業] |
中3 | 月曜19:00〜21:15[授業] | 水曜19:00〜21:15[授業] |
料金表/時間割(大久保北校)
小学生の料金
学年 | 月額費 | 施設・指導関連費 | 教材費 |
|---|---|---|---|
小4 | 5,500円 | 1,100円 | 3,300円 |
小5 | 9,900円 | 1,100円 | 4,400円 |
小6 | 9,900円 | 1,100円 | 4,400円 |
※料金は税込みです。教材費は入塾時のみ必要です。
小学生の時間割
学年 | 算数 | 算数・英語 |
|---|---|---|
小4 | 木曜16:30〜18:00 | |
小5 | 火曜16:30〜18:00 | 金曜16:30〜18:00 |
小6 | 月曜16:30〜18:00 | 水曜16:00〜18:00 |
中学生の料金
学年 | 月額費 | 施設・指導関連費 | 教材費 |
|---|---|---|---|
中1 | 23,800円 | 2,200円 | 16,500円 |
中2 | 23,800円 | 2,200円 | 16,500円 |
中3 | 24,800円 | 2,200円 | 16,500円 |
※料金は税込みです。教材費は入塾時のみ必要です。
学年 | 文系科目 | 理系科目 |
|---|---|---|
中1 | 水曜19:00〜21:15[授業] | 月曜19:00〜21:15[授業] |
中2 | 火曜19:00〜21:15[授業] | 月曜19:00〜21:15[授業] |
中3 | 水曜19:00〜21:15[授業] | 火曜19:00〜21:15[授業] |

